
型 号: | RTD30CN |
所属分类: | 东日扭力工具 |
品 牌: | 日本东日TOHNICHI |
报 价: | 市场价:咨询 |
日本东日TOHNICHI扭力螺丝刀RTD15CN/RTD30CN/TD60CN/RTD120CN/RTD260CN/RTD500CN
日本东日TOHNICHI扭力螺丝刀RTD30CN
特点:
型式 | RTD15CN | RTD30CN | RTD60CN | RTD120CN | RTD260CN | RTD500CN | ||||||
トルク調整範囲 [cN・m] |
最小~最大 | 2~15 | 4~30 | 10~60 | 20~120 | 60~260 | 100~500 | |||||
1目盛 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
適用ねじ (参考) |
小ねじ | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5,M6 | |||||
タッピンねじ | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | ||||||
寸法 [mm] | 全長 L' | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | ||||||
握り部径 D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | |||||||
本体 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | ||||||
D3 | 11 | |||||||||||
L1 | 18 | 24 | ||||||||||
L2 | 76.5~84.3 | 81.1~90.1 | 105~115 | 113.8~123.8 | 129~141 | |||||||
ロッカー | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | ||||||
W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||||||
質量約[kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 |
注意:RTD500CNは別売の補助締具が取付可能です。
盛天集团 附属品:RTD120CN、260CNのみ樹脂ハンドル付属。